300 mm Max.Planning Breite Holzbearbeitung Planer Maschine MB503 Gerade Ebene Oberflächenplaner
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | PHOENIX MACHINERY, PHOENIX MACHINERY |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $1,150.00/sets 1-4 sets |
Verpackung Informationen: | 1Außenverpackung: Standard-Schifffahrt-Export-Scheibenhülsen aus Sperrholz<br/>2Innenverpackung: Deh |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Max. Hobeltiefe (mm): | 4mm |
---|---|---|---|
Max. Hobelbreite (mm): | 300 | Art des Schneidkopfes: | Spirale, gerade |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Lager, Motor | Typ: | thicknesser |
Schiebetisch ausgestattet: | - Ja, das ist es. | Spannung: | 380V 50Hz 3 Phasen/Anpassung |
Abmessungen (L*W*H): | 1800x650x1000 mm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht (Kg): | 300 kg | Leistung (kW): | 2.2 |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Einzelhandel, Bauunternehmen, Sonstiges, Werbeunter |
Modell: | MB503 | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Name: | Maschine für die Planung von Oberflächen mit Holz auf gerader Ebene | Anzahl der Klingen (PC): | 3 oder 1 PC Spiralschneidkopf |
Funktion: | Holzfläche glatt | Schlüsselwörter: | Flachschrauber und -verbindung |
Farbe: | Weiß, grün oder nach Maß | Größe: | 1800x650x1000 mm |
Hafen: | Qingdao |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte



Produktparameter

Modell | MB503 | MB504 | MB505 | MB506 | |||
Max.Betriebsbreite | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | |||
maximale Arbeitstiefe | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |||
Arbeitsdauer | 1.8 m (optional: 2,2 m oder 2,5 m) | 1.8 m (optional: 2,2 m oder 2,5 m) | 1.8 m (optional: 2,2 m oder 2,5 m) | 1.8 m (optional: 2,2 m oder 2,5 m) | |||
Geschwindigkeit | 5800 Drehzahlen/Min. | 5800 Drehzahlen/Min. | 5800 Drehzahlen/Min. | 5800 Drehzahlen/Min. | |||
Die Motorleistung | 2.2KW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | |||
Schneidkopf | Flachschneidkopf (optional: Spiralschneidkopf) | ||||||
Spannung | 380V 50Hz 3 Phasen/Anpassung | ||||||
Größe | 1800x650x1000 mm | 1800 x 750 x 1000 mm | 1800x850x1000 mm | 1800*950*1000 mm | |||
Gewicht | 300 kg | 380 kg | 410 kg | 440 |
Verpackung Lieferung
1Außenverpackung: Standard-Schifffahrt-Export-Scheibenhülsen aus Sperrholz
2Innenverpackung: Dehnfolie und Kunststofffolie zur Feuchtigkeit.
Wir können nach Ihren Wünschen verpacken.

Produktbezeichnung | Oberflächenplaner |
Marke | PHOENIX-Ausrüstung |
Individualisiert | Farbe, Logo, Spannung |
MOQ | 1 Satz |
Paket | Holzkarton aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen | Alibaba Handelssicherung, T/T, Alipay |
Gebrauch | Hohe Genauigkeit Verarbeitung der Holzoberflächenbildung, Holz kann geneigt und glatt geplaniert werden.Möbelfabrik, Bauindustrie, Holzformenverarbeitung und andere Unternehmen. |
Unternehmensprofil


Produkte empfehlen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?