|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | hölzerne versandende Maschine |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Gewicht (Kg): | 3500 kg | Leistung (kW): | 64 |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigtes Königreich, Vereinigten Staaten, Italien, Frankreich, Deutschland |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsbetrie | Stil: | R-RP1000 |
| Produktbezeichnung: | Schleifmaschine | ||
Produkt-Beschreibung
Präzise Kalibrierung Breitband Schleifschleifmaschine für Sperrholz
![]()
![]()
Technischer Parameter
| Arbeitsbreite | 450,630,1000,1300,1600 mm | Erster Motor | 5.5, 11, 22, 37, 45 kW |
| Min.Arbeitsdauer | 500 mm | Zweiter Motor | 5.5, 7.5, 15, 22, 30 kW |
| Arbeitsdicke | 3 bis 160 mm | Der dritte Motor | 11, 22 kW |
| Zuführgeschwindigkeit | 6 bis 30 m/min | Zuführmotor | 0.75, 1.5, 4,5 kW |
| Erster Rollen | 190, 240 mm | Aufzugsmotor | 0.37, 0,55 kW |
| Zweite Walze | 190, 240 mm | Arbeitsluft | 0.6Mpa |
| Dritte Walze | 210 mm | Volumen des Staubs | 8000, 9600, 14000 m3/h |
| Größe des Schleifbandes | 470*1930, 650*1930, 1020*2020, 1320*2220mm, 1620*2220mm | ||
| Gesamtabmessungen | 1800*950*2100, 2700*2100*2100, 3000*2400*2100 mm | ||
| Gewicht | 1100, 2000, 3000, 5300, 6500 kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









