Holzmöbelmaschine Gerade automatische Randbandmaschine für eine stabile Leistung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Phoenix |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $5,000.00/acres 1-2 acres |
| Verpackung Informationen: | 1Außenverpackung: Standard-Schifffahrt-Export-Scheibenhülsen aus Sperrholz<br/>2Innenverpackung: Deh |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Morgen/Morgen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | Kantenanleimmaschine |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Gewicht (Kg): | 1300 KG | Leistung (kW): | 8.5 kW |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Produktbezeichnung: | Maschine zum Binden von Holzkanten |
| Hafen: | Wir können nach Ihren Wünschen verpacken Port Qingdao Port | ||
Produkt-Beschreibung
Maschine zum Binden von Holzkanten
![]()
![]()
| Technische Parameter: | |||
| Banddicke | 0.4-3 mm | Kraft des Motors für die Rohversorgung | 00,75 KW x 2 |
| Bandbreite | 12 bis 65 mm | Feinschnittleistung | 00,75 KW x 2 |
| Werkstückstärke | 10 bis 60 mm | | |
| Länge des Werkstücks | >= 100 mm | Kraft des Poliermotors | 0.37 KW x 2 |
| Breite des Werkstücks | >= 50 mm | Zuführgeschwindigkeit | 10 bis 28 m/min |
| Heizleistung | 1.8 KW | Luftdruck | 0.7 Mpa |
| Kraft des Motors | 3.7 KW | Gesamtgröße | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| | | Verpackungsgröße | 4050x900x1600 mm |
| Leimverbreitungsleistung | 0.75 KW | N.W. | 2800 KGS |
| Endschneidleistung | 0.55 KW x Typ 2 | G.W. | 2950 KGS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ich...![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Maximale Schneidlänge | 2800 / 3000/ 3200 / 3600 / 3800 mm | |||
| Maximale Schneidbreite | 3000 mm | Breite des Schiebetisches | 375 mm | |
| Durchmesser der Hauptsägeblätter | 300 mm | Schrägspulpe | 0-45 Grad | |
| Durchmesser der Messsäge | 120 mm | Schnitthöhe bei 45° | 65 mm | |
| Drehzahl der Spindel der Hauptsäge | 4500 bis 6000 Rpm | Schnitthöhe bei 90° | 100 mm | |
| Drehzahl der Spindel | 8000 bis 9000 Rpm | Hauptmotor | 4 kW | |
| Hauptspindeldurchmesser | 30 mm | Motor zur Kennzeichnung | 0.75 kW | |
| Durchmesser der Punktespindel | 20 mm | Bruttogewicht | 800 kg | |
| Gesamtdurchmesser | 2850 / 3050 / 3250 / 3650 / 3850 x 3150 x 900 mm | |||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









