Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Jahr: | 2024 |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 3811x2200x2730 mm | Gewicht: | 1076 KG |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Macht: | Frequenzumwandlung von 4 kW |
Maschinenkapazität: | (6)3 bis 10 t/h | Schlüsselmaschinen: | Motor |
Produktbezeichnung: | Forklift-Füttermaschine | Anwendung: | Produktion von Ausrüstungsgegenständen des organischen Düngemittels |
Funktion: | Fütterung mit Feinstaub | Schlüsselwort: | Vibrationsspeicher |
Mischende Energie: | 2.2 kW | Erschütterungsenergie: | 0.37 kW |
Ausgangsleistung: | Frequenzumwandlung von 4 kW | Kapazität (T/H): | 3-10t/h |
Abmessungen ((mm): | 3811x2200x2730 mm |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte


Spezifikation
Modell | TDCW-2030 | TDCW-2040 |
Macht | Mischleistung: (2,2 kW) Schwingungsleistung: (0,37 kW) Ausgangsleistung: (4 kW Frequenzumwandlung) | Mischleistung: (2,2 kW) Schwingungsleistung: (0,37 kW) Ausgangsleistung: (4 kW Frequenzumwandlung) |
Kapazität (t/h) | 3 bis 10 t/h | 10 bis 20 t/h |
Abmessungen ((mm) | 3811 × 2200 × 2730 mm | 4811*2200*2730 mm |
Verpackung Lieferung
1Außenverpackung: Standard-Schifffahrt-Export-Scheibenhülsen aus Sperrholz
2Innenverpackung: Dehnfolie und Kunststofffolie zur Feuchtigkeit.
Wir können nach Ihren Wünschen verpacken.

Produktbezeichnung | Speichersilo Neuer Typ organischer Dünger Fabrikation von Gabelstaplern |
Marke | PHOENIX-Ausrüstung |
Individualisiert | Farbe, Logo, Spannung |
MOQ | 1 Satz |
Paket | Holzkarton aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen | Alibaba Handelssicherung, T/T, Alipay |
Gebrauch | Der Gabelstapler ist eine Art Fördergerät für Schüttgut. |
Produkte empfehlen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?